Parameter | Toets Metode | Toetsvoorwaarde | Tipiese waarde |
Viskositeitsgetal, ML/G | ISO 1628-2 | -- | 95-115 |
K-waarde | ISO 1628-2 | -- | 65 |
Gemiddelde Polimerisasiegraad | JIS K6720-2 | 30°C | 850-1100 |
Wolgehalte, % | ASTM D3030 | 110°C, 1 uur | Maks, 0.25 |
Tydenskynbare Bulkdigtheid, g/cm³ | ASTM D1895 | -- | 0.30-0.45 |
Brookfield Viskositeit, Pa.s | ASTM D1824 | DOP 60deel 20rpm en 2 ure | 3.0-8.0 |
(1) PVC deelpastas word hoofsaaklik in die veld van sagte materiaal gebruik en kan toegepas word op verwerkings tegnieke soos bedekking, dompel, slush vorming, druppel, spuit, foam, ens.
(2) PVC deelpastas word wydverspreid in kunsmatige leer, versieringsmateriaal, vloerleer, muurpapier, motorinterieurs, ligte transportbande en mynbands met vlamweerstand, sportvloere, verf, liem, speelgoed, eenmalige mediese handske, huishoudelike items, batteryskeider, elektriese instrumente en -gereedskap, en vele ander materiaale en produkte.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved